film industriel non-tissé traité aux UV agricole de pe de catégorie de feuille de plastique de la serre chaude 100gsm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Rayson |
| Certification: | , INTERTEK |
| Numéro de modèle: | RS-GP |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000kg |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Poly sacs ou boîte de carton |
| Délai de livraison: | 25 jours |
| Conditions de paiement: | Fob/EXW/CIF |
| Capacité d'approvisionnement: | 1100 tonnes/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | polypropylène 100% avec 3% UV | Technique non tissée: | Spunbond |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1500kgs | Garantie: | 5 ans |
| Mettre en évidence: | feuille de plastique de la serre chaude 100gsm,Feuille de plastique traitée aux UV de serre chaude |
||
Description de produit
Agriculture de PP/Polypropylene Spunbond non-tissée/non textile tissé pour la serre chaude végétale, tissu non-tissé de pp pour la lutte contre les mauvaises herbes
serre chaude industrielle de film de pe de catégorie de serre chaude non-tissée traitée aux UV agricole de feuille de plastique de serre chaude
| Composition | Textile non tissé de pp |
| Poids (GSM) | 9-100 GM/M |
| Diamètre maximum de petit pain (cm) | Selon la demande de clients |
| Couleur | N'importe quelle couleur, peut être basée sur le nombre de couleur de Pantone fourni |
| MOQ (KILOGRAMME) | 1000 KILOGRAMMES |
| Échantillons | Les aperçus gratuits et le livre témoin ont fourni |
| Paiement | le dépôt de 30% à l'avance, contre la copie de B/L, payent le solde |
| Délai de livraison | D'ici 10-15 jours après réception du dépôt de 30% |
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit


